Heats (Declared Winners) Boys 13 Yrs/Over 400m Freestyle
13 Yrs Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | | |
| 1. | Shaun MUSCROFT | 13 | Altrincham | | 4:24.99 | | | |
| | 25m 14.51 | 50m 30.32 | 75m 46.97 | 100m 1:03.69 | 125m 1:20.48 | 150m 1:37.11 | 175m 1:54.03 | 200m 2:10.99 |
| | 14.51 | 15.81 | 16.65 | 16.72 | 16.79 | 16.63 | 16.92 | 16.96 |
| | 225m 2:27.66 | 250m 2:44.50 | 275m 3:01.39 | 300m 3:18.38 | 325m 3:35.13 | 350m 3:52.07 | 375m 4:09.17 | 400m 4:24.99 |
| | 16.67 | 16.84 | 16.89 | 16.99 | 16.75 | 16.94 | 17.10 | 15.82 |
| 2. | Aneirin BAKER | 13 | Trafford Met | | 4:40.14 | | | |
| | 25m 15.43 | 50m 33.03 | 75m 50.64 | 100m 1:08.36 | 125m 1:26.22 | 150m 1:44.03 | 175m 2:01.70 | 200m 2:19.33 |
| | 15.43 | 17.60 | 17.61 | 17.72 | 17.86 | 17.81 | 17.67 | 17.63 |
| | 225m 2:37.09 | 250m 2:54.64 | 275m 3:12.70 | 300m 3:30.36 | 325m 3:47.53 | 350m 4:05.46 | 375m 4:22.70 | 400m 4:40.14 |
| | 17.76 | 17.55 | 18.06 | 17.66 | 17.17 | 17.93 | 17.24 | 17.44 |
| 3. | Rajan BHARAJ | 13 | Bolton | | 4:40.68 | | | |
| | 25m 14.90 | 50m 31.72 | 75m 49.09 | 100m 1:06.88 | 125m 1:24.83 | 150m 1:43.42 | 175m 2:01.13 | 200m 2:18.85 |
| | 14.90 | 16.82 | 17.37 | 17.79 | 17.95 | 18.59 | 17.71 | 17.72 |
| | 225m 2:36.60 | 250m 2:54.79 | 275m 3:12.62 | 300m 3:30.83 | 325m 3:49.15 | 350m 4:06.76 | 375m 4:24.36 | 400m 4:40.68 |
| | 17.75 | 18.19 | 17.83 | 18.21 | 18.32 | 17.61 | 17.60 | 16.32 |
| 4. | Connor MAKIN | 13 | Pioneer 79 | | 4:42.56 | | | |
| | 25m 14.72 | 50m 31.27 | 75m 48.20 | 100m 1:05.81 | 125m 1:23.54 | 150m 1:41.78 | 175m 1:59.60 | 200m 2:18.04 |
| | 14.72 | 16.55 | 16.93 | 17.61 | 17.73 | 18.24 | 17.82 | 18.44 |
| | 225m 2:36.34 | 250m 2:54.61 | 275m 3:12.97 | 300m 3:31.60 | 325m 3:50.00 | 350m 4:08.13 | 375m 4:25.43 | 400m 4:42.56 |
| | 18.30 | 18.27 | 18.36 | 18.63 | 18.40 | 18.13 | 17.30 | 17.13 |
| 5. | Alex MATTS | 13 | Worsley | | 4:42.58 | | | |
| | 25m 15.10 | 50m 31.41 | 75m 48.77 | 100m 1:06.11 | 125m 1:23.77 | 150m 1:41.55 | 175m 1:59.70 | 200m 2:17.82 |
| | 15.10 | 16.31 | 17.36 | 17.34 | 17.66 | 17.78 | 18.15 | 18.12 |
| | 225m 2:35.90 | 250m 2:54.09 | 275m 3:12.29 | 300m 3:30.44 | 325m 3:48.78 | 350m 4:07.04 | 375m 4:25.06 | 400m 4:42.58 |
| | 18.08 | 18.19 | 18.20 | 18.15 | 18.34 | 18.26 | 18.02 | 17.52 |
| 6. | Robbie CHRISTOPHERSON | 13 | Flixton | | 4:45.07 | | | |
| | 25m 15.99 | 50m 33.50 | 75m 51.65 | 100m 1:09.93 | 125m 1:27.76 | 150m 1:46.20 | 175m 2:04.26 | 200m 2:21.98 |
| | 15.99 | 17.51 | 18.15 | 18.28 | 17.83 | 18.44 | 18.06 | 17.72 |
| | 225m 2:39.79 | 250m 2:58.22 | 275m 3:16.63 | 300m 3:35.11 | 325m 3:52.74 | 350m 4:10.61 | 375m 4:27.87 | 400m 4:45.07 |
| | 17.81 | 18.43 | 18.41 | 18.48 | 17.63 | 17.87 | 17.26 | 17.20 |
| 7. | John MCKAVETT | 13 | Pioneer 79 | | 4:58.37 | | | |
| | 25m 15.14 | 50m 32.38 | 75m 50.38 | 100m 1:09.25 | 125m 1:28.22 | 150m 1:47.04 | 175m 2:06.48 | 200m 2:25.79 |
| | 15.14 | 17.24 | 18.00 | 18.87 | 18.97 | 18.82 | 19.44 | 19.31 |
| | 225m 2:45.04 | 250m 3:04.94 | 275m 3:24.47 | 300m 3:44.03 | 325m 4:02.90 | 350m 4:21.63 | 375m 4:40.38 | 400m 4:58.37 |
| | 19.25 | 19.90 | 19.53 | 19.56 | 18.87 | 18.73 | 18.75 | 17.99 |
| 8. | Rohan ARMSTRONG | 13 | Stretford | | 5:02.97 | | | |
| | 25m 15.94 | 50m 33.22 | 75m 51.85 | 100m 1:10.32 | 125m 1:29.49 | 150m 1:48.67 | 175m 2:07.85 | 200m 2:26.80 |
| | 15.94 | 17.28 | 18.63 | 18.47 | 19.17 | 19.18 | 19.18 | 18.95 |
| | 225m 2:46.01 | 250m 3:05.55 | 275m 3:25.62 | 300m 3:45.22 | 325m 4:05.10 | 350m 4:24.63 | 375m 4:44.35 | 400m 5:02.97 |
| | 19.21 | 19.54 | 20.07 | 19.60 | 19.88 | 19.53 | 19.72 | 18.62 |
| 9. | Anthony MURPHY | 13 | Glossop | | 5:09.20 | | | |
| | 25m 16.54 | 50m 35.23 | 75m 54.45 | 100m 1:13.86 | 125m 1:33.67 | 150m 1:53.24 | 175m 2:13.12 | 200m 2:32.73 |
| | 16.54 | 18.69 | 19.22 | 19.41 | 19.81 | 19.57 | 19.88 | 19.61 |
| | 225m 2:52.43 | 250m 3:12.54 | 275m 3:32.22 | 300m 3:51.97 | 325m 4:11.49 | 350m 4:31.29 | 375m 4:50.67 | 400m 5:09.20 |
| | 19.70 | 20.11 | 19.68 | 19.75 | 19.52 | 19.80 | 19.38 | 18.53 |
14 Yrs Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | | |
| 1. | Phillip OLIVER | 14 | Wigan | | 4:20.83 | | | |
| | 25m 13.85 | 50m 29.23 | 75m 45.35 | 100m 1:01.88 | 125m 1:18.85 | 150m 1:35.70 | 175m 1:52.52 | 200m 2:09.05 |
| | 13.85 | 15.38 | 16.12 | 16.53 | 16.97 | 16.85 | 16.82 | 16.53 |
| | 225m 2:26.00 | 250m 2:42.68 | 275m 2:59.39 | 300m 3:16.00 | 325m 3:32.50 | 350m 3:49.24 | 375m 4:05.27 | 400m 4:20.83 |
| | 16.95 | 16.68 | 16.71 | 16.61 | 16.50 | 16.74 | 16.03 | 15.56 |
| 2. | Ellis NEVETT | 14 | Hazel Grove | | 4:29.16 | | | |
| | 25m 14.94 | 50m 31.17 | 75m 47.94 | 100m 1:04.88 | 125m 1:22.07 | 150m 1:38.94 | 175m 1:56.11 | 200m 2:13.24 |
| | 14.94 | 16.23 | 16.77 | 16.94 | 17.19 | 16.87 | 17.17 | 17.13 |
| | 225m 2:30.17 | 250m 2:47.09 | 275m 3:04.54 | 300m 3:21.45 | 325m 3:38.56 | 350m 3:55.68 | 375m 4:12.84 | 400m 4:29.16 |
| | 16.93 | 16.92 | 17.45 | 16.91 | 17.11 | 17.12 | 17.16 | 16.32 |
| 3. | Xander O'NEILL | 14 | Romiley Mari | | 4:31.66 | | | |
| | 25m 14.21 | 50m 30.40 | 75m 47.15 | 100m 1:04.37 | 125m 1:21.74 | 150m 1:39.17 | 175m 1:56.73 | 200m 2:14.23 |
| | 14.21 | 16.19 | 16.75 | 17.22 | 17.37 | 17.43 | 17.56 | 17.50 |
| | 225m 2:31.45 | 250m 2:48.90 | 275m 3:06.24 | 300m 3:23.95 | 325m 3:41.14 | 350m 3:58.58 | 375m 4:15.54 | 400m 4:31.66 |
| | 17.22 | 17.45 | 17.34 | 17.71 | 17.19 | 17.44 | 16.96 | 16.12 |
| 4. | Lewis DOLAN | 14 | Swinton | | 4:34.59 | | | |
| | 25m 15.30 | 50m 32.01 | 75m 49.19 | 100m 1:06.39 | 125m 1:23.82 | 150m 1:41.45 | 175m 1:58.88 | 200m 2:16.18 |
| | 15.30 | 16.71 | 17.18 | 17.20 | 17.43 | 17.63 | 17.43 | 17.30 |
| | 225m 2:33.75 | 250m 2:51.29 | 275m 3:09.12 | 300m 3:26.71 | 325m 3:43.94 | 350m 4:01.35 | 375m 4:18.43 | 400m 4:34.59 |
| | 17.57 | 17.54 | 17.83 | 17.59 | 17.23 | 17.41 | 17.08 | 16.16 |
| 5. | Christian PEYTON | 14 | Bolton | | 4:35.36 | | | |
| | 25m 15.00 | 50m 30.77 | 75m 47.54 | 100m 1:04.62 | 125m 1:21.85 | 150m 1:38.78 | 175m 1:56.18 | 200m 2:13.50 |
| | 15.00 | 15.77 | 16.77 | 17.08 | 17.23 | 16.93 | 17.40 | 17.32 |
| | 225m 2:31.13 | 250m 2:48.57 | 275m 3:06.45 | 300m 3:24.22 | 325m 3:42.18 | 350m 4:00.12 | 375m 4:18.44 | 400m 4:35.36 |
| | 17.63 | 17.44 | 17.88 | 17.77 | 17.96 | 17.94 | 18.32 | 16.92 |
| 6. | Nathan OXBORROW | 14 | Bolton | | 4:41.26 | | | |
| | 25m 15.36 | 50m 31.55 | 75m 48.91 | 100m 1:06.59 | 125m 1:24.46 | 150m 1:42.60 | 175m 2:00.54 | 200m 2:18.42 |
| | 15.36 | 16.19 | 17.36 | 17.68 | 17.87 | 18.14 | 17.94 | 17.88 |
| | 225m 2:36.39 | 250m 2:54.26 | 275m 3:12.41 | 300m 3:30.66 | 325m 3:48.10 | 350m 4:06.15 | 375m 4:24.15 | 400m 4:41.26 |
| | 17.97 | 17.87 | 18.15 | 18.25 | 17.44 | 18.05 | 18.00 | 17.11 |
| 7. | James SIMPSON | 14 | Flixton | | 4:48.86 | | | |
| | 25m 14.84 | 50m 31.48 | 75m 48.99 | 100m 1:06.89 | 125m 1:25.18 | 150m 1:43.65 | 175m 2:02.19 | 200m 2:21.02 |
| | 14.84 | 16.64 | 17.51 | 17.90 | 18.29 | 18.47 | 18.54 | 18.83 |
| | 225m 2:39.43 | 250m 2:58.01 | 275m 3:16.95 | 300m 3:35.58 | 325m 3:54.06 | 350m 4:13.15 | 375m 4:31.14 | 400m 4:48.86 |
| | 18.41 | 18.58 | 18.94 | 18.63 | 18.48 | 19.09 | 17.99 | 17.72 |
| 8. | Daniel CONNIFFE | 14 | Bolton | | 4:48.98 | | | |
| | 25m 14.79 | 50m 31.63 | 75m 49.32 | 100m 1:07.20 | 125m 1:25.55 | 150m 1:43.82 | 175m 2:02.31 | 200m 2:20.44 |
| | 14.79 | 16.84 | 17.69 | 17.88 | 18.35 | 18.27 | 18.49 | 18.13 |
| | 225m 2:38.29 | 250m 2:56.60 | 275m 3:15.28 | 300m 3:34.20 | 325m 3:52.22 | 350m 4:11.59 | 375m 4:30.76 | 400m 4:48.98 |
| | 17.85 | 18.31 | 18.68 | 18.92 | 18.02 | 19.37 | 19.17 | 18.22 |
| | Joshua SHUTTLEWORTH | 14 | Worsley | | DNC | | | |
| | William PROTHEROE | 14 | Altrincham | | DQ E- | | | |
Disqualification Codes
15 Yrs Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | | |
| 1. | ADAM WALKER | 15 | Harpurhey | | 4:18.49 | | | |
| | 25m 14.00 | 50m 29.36 | 75m 45.43 | 100m 1:01.99 | 125m 1:18.63 | 150m 1:35.35 | 175m 1:51.92 | 200m 2:08.48 |
| | 14.00 | 15.36 | 16.07 | 16.56 | 16.64 | 16.72 | 16.57 | 16.56 |
| | 225m 2:24.75 | 250m 2:41.71 | 275m 2:58.07 | 300m 3:14.39 | 325m 3:30.44 | 350m 3:46.71 | 375m 4:03.13 | 400m 4:18.49 |
| | 16.27 | 16.96 | 16.36 | 16.32 | 16.05 | 16.27 | 16.42 | 15.36 |
| 2. | David SEARS | 15 | Horwich | | 4:29.05 | | | |
| | 25m 14.65 | 50m 30.51 | 75m 46.70 | 100m 1:03.11 | 125m 1:19.68 | 150m 1:36.38 | 175m 1:53.42 | 200m 2:10.57 |
| | 14.65 | 15.86 | 16.19 | 16.41 | 16.57 | 16.70 | 17.04 | 17.15 |
| | 225m 2:27.67 | 250m 2:44.86 | 275m 3:01.96 | 300m 3:19.41 | 325m 3:36.81 | 350m 3:54.65 | 375m 4:12.16 | 400m 4:29.05 |
| | 17.10 | 17.19 | 17.10 | 17.45 | 17.40 | 17.84 | 17.51 | 16.89 |
| | Christopher POWELL | 15 | Worsley | | DNC | | | |
16 Yrs/Over Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | | |
| 1. | Michael HOLSTEIN | 18 | Flixton | | 4:07.49 | | | |
| | 25m 13.22 | 50m 27.86 | 75m 43.55 | 100m 59.56 | 125m 1:15.33 | 150m 1:31.08 | 175m 1:47.08 | 200m 2:03.40 |
| | 13.22 | 14.64 | 15.69 | 16.01 | 15.77 | 15.75 | 16.00 | 16.32 |
| | 225m 2:18.66 | 250m 2:34.19 | 275m 2:50.09 | 300m 3:06.01 | 325m 3:22.00 | 350m 3:37.52 | 375m 3:52.66 | 400m 4:07.49 |
| | 15.26 | 15.53 | 15.90 | 15.92 | 15.99 | 15.52 | 15.14 | 14.83 |
| 2. | Chris SUGGITT | 16 | Wigan | | 4:10.40 | | | |
| | 25m 13.24 | 50m 28.17 | 75m 43.66 | 100m 59.32 | 125m 1:14.90 | 150m 1:30.63 | 175m 1:46.64 | 200m 2:02.90 |
| | 13.24 | 14.93 | 15.49 | 15.66 | 15.58 | 15.73 | 16.01 | 16.26 |
| | 225m 2:19.11 | 250m 2:35.12 | 275m 2:51.18 | 300m 3:07.09 | 325m 3:22.99 | 350m 3:38.82 | 375m 3:54.80 | 400m 4:10.40 |
| | 16.21 | 16.01 | 16.06 | 15.91 | 15.90 | 15.83 | 15.98 | 15.60 |
| 3. | John LUCAS | 17 | Marple | | 4:26.90 | | | |
| | 25m 13.94 | 50m 29.56 | 75m 46.23 | 100m 1:03.29 | 125m 1:20.34 | 150m 1:37.41 | 175m 1:54.30 | 200m 2:11.30 |
| | 13.94 | 15.62 | 16.67 | 17.06 | 17.05 | 17.07 | 16.89 | 17.00 |
| | 225m 2:28.23 | 250m 2:45.35 | 275m 3:02.41 | 300m 3:19.82 | 325m 3:36.80 | 350m 3:53.80 | 375m 4:10.50 | 400m 4:26.90 |
| | 16.93 | 17.12 | 17.06 | 17.41 | 16.98 | 17.00 | 16.70 | 16.40 |
| 4. | George MORREAL | 17 | Stalybridge | | 4:27.25 | | | |
| | 25m 14.34 | 50m 29.85 | 75m 46.13 | 100m 1:02.62 | 125m 1:19.60 | 150m 1:36.52 | 175m 1:53.74 | 200m 2:11.33 |
| | 14.34 | 15.51 | 16.28 | 16.49 | 16.98 | 16.92 | 17.22 | 17.59 |
| | 225m 2:28.80 | 250m 2:45.89 | 275m 3:03.16 | 300m 3:20.38 | 325m 3:37.64 | 350m 3:54.86 | 375m 4:11.45 | 400m 4:27.25 |
| | 17.47 | 17.09 | 17.27 | 17.22 | 17.26 | 17.22 | 16.59 | 15.80 |
| 5. | James PRITCHARD | 16 | Aquabears | | 4:27.33 | | | |
| | 25m 13.82 | 50m 29.76 | 75m 46.44 | 100m 1:02.61 | 125m 1:19.73 | 150m 1:36.95 | 175m 1:54.16 | 200m 2:11.45 |
| | 13.82 | 15.94 | 16.68 | 16.17 | 17.12 | 17.22 | 17.21 | 17.29 |
| | 225m 2:29.21 | 250m 2:46.36 | 275m 3:03.48 | 300m 3:20.65 | 325m 3:37.81 | 350m 3:54.90 | 375m 4:11.50 | 400m 4:27.33 |
| | 17.76 | 17.15 | 17.12 | 17.17 | 17.16 | 17.09 | 16.60 | 15.83 |
| 6. | Ryan MANCHESTER | 16 | Ashton u Lyn | | 4:30.94 | | | |
| | 25m 13.70 | 50m 29.12 | 75m 45.59 | 100m 1:02.79 | 125m 1:19.91 | 150m 1:37.54 | 175m 1:55.22 | 200m 2:12.46 |
| | 13.70 | 15.42 | 16.47 | 17.20 | 17.12 | 17.63 | 17.68 | 17.24 |
| | 225m 2:29.30 | 250m 2:47.23 | 275m 3:04.97 | 300m 3:22.71 | 325m 3:40.30 | 350m 3:57.42 | 375m 4:14.85 | 400m 4:30.94 |
| | 16.84 | 17.93 | 17.74 | 17.74 | 17.59 | 17.12 | 17.43 | 16.09 |
| 7. | JONATHAN DAVIES | 17 | Altrincham | | 4:34.83 | | | |
| | 25m 14.27 | 50m 29.78 | 75m 46.07 | 100m 1:03.30 | 125m 1:20.99 | 150m 1:38.77 | 175m 1:56.48 | 200m 2:14.27 |
| | 14.27 | 15.51 | 16.29 | 17.23 | 17.69 | 17.78 | 17.71 | 17.79 |
| | 225m 2:32.00 | 250m 2:49.75 | 275m 3:07.48 | 300m 3:25.27 | 325m 3:42.97 | 350m 4:00.79 | 375m 4:18.30 | 400m 4:34.83 |
| | 17.73 | 17.75 | 17.73 | 17.79 | 17.70 | 17.82 | 17.51 | 16.53 |
| 8. | Cameron WARDLE | 16 | Stalybridge | | 5:00.40 | | | |
| | 25m 14.94 | 50m 32.06 | 75m 50.64 | 100m 1:09.69 | 125m 1:29.12 | 150m 1:49.21 | 175m 2:08.76 | 200m 2:28.18 |
| | 14.94 | 17.12 | 18.58 | 19.05 | 19.43 | 20.09 | 19.55 | 19.42 |
| | 225m 2:47.82 | 250m 3:06.60 | 275m 3:25.70 | 300m 3:45.05 | 325m 4:04.20 | 350m 4:23.71 | 375m 4:42.76 | 400m 5:00.40 |
| | 19.64 | 18.78 | 19.10 | 19.35 | 19.15 | 19.51 | 19.05 | 17.64 |